2012/02/01

MALÉV járatok a szokásos rendben

Fotó: Páni Ádám


JÁRATINFÓ  / INDULÓ







Járatszám Hova Tervezett Várható  Term. Megj.
MA612 London-LGW 06:50 07:03 2B
MA530 Paris CDG 06:55 07:25 2B
MA600 Brussels 07:10 07:27 2B
MA762 Stockholm 07:10 07:19 2B
MA520 Frankfurt 07:15 07:23 2B
MA750 Copenhagen 07:20 07:21 2B
MA400 Rome FCO 07:25 07:35 2B
MA840 Warsaw 07:25 07:30 2B
MA410 Milan MXP 07:35 07:48 2B
MA850 Bucharest 07:40 07:50 2B
MA4865 London LHR 08:15 08:32 2B
MA820 Prague 08:15 08:20 2B
MA6828 Prague 09:05 09:04 2A
MA6112 Kiev (Borispol) 09:20 09:22 2B
MA6574 Paris CDG 10:10 10:30 2A
MA6104 Moscow SVO 11:30 11:41 2B
MA532 Paris CDG 12:10 12:13 2B
MA746 Helsinki 12:40 12:45 2B
MA232 Athens 12:50 12:57 2B
MA4869 London LHR 12:50 13:00 2B
MA462 Pristina 12:50 13:10 2B
MA494 Podgorica 13:00 13:13 2B
MA440 Skopje 13:05 13:11 2B
MA830 Sofia 13:05 13:05 2B
MA6124 Chisinau 13:10 13:13 2B
MA430 Tirana 13:10 13:16 2B
MA460 Belgrade 13:15 13:23 2B
MA450 Sarajevo 13:20 13:23 2B
MA890 Tirgu Mures 13:20 13:22 2B
MA864 Cluj 13:50 13:53 2B
MA102 Moscow SVO 15:10 15:24 2B
MA6576 Paris CDG 15:50 15:47 2A
MA614 London-LGW 17:15 17:33 2B
MA534 Paris CDG 17:25 17:44 2B
MA668 Amsterdam 17:35 17:22 2B
MA472 Zagreb 17:35 18:41 2B
MA602 Brussels 17:45 18:01 2B
MA752 Copenhagen 17:45 17:54 2B
MA522 Frankfurt 17:50 18:06 2B
MA854 Bucharest 17:55 18:03 2B
MA516 Stuttgart 18:05 18:30 2B
MA844 Warsaw 18:05 18:09 2B
MA824 Prague 18:10 18:18 2B
MA4867 London LHR 18:20 18:24 2B
MA672 Berlin TXL 18:25 18:32 2B
MA744 Helsinki 18:45 18:47 2B
MA6822 Prague 18:50 18:59 2A
MA622 Dublin 19:15 19:20 2B
MA6578 Paris CDG 19:55 19:53 2A
MA834 Sofia 23:15 23:16 2B
MA432 Tirana 23:20 23:25 2B
MA214 Tel Aviv 23:40 23:42 2B


ÉRKEZŐ

Járatszám Honnan Tervezett Várható Term.  Megj.
MA869 Cluj 06:10 06:32 2B
MA241 Beirut 06:15 06:01 2B
MA857 Bucharest 06:15 06:16 2B
MA6123 Chisinau 06:15 06:14 2B
MA225 Larnaca 06:15 06:12 2B
MA261 Thessaloniki 06:15 06:10 2A
MA6113 Kiev (Borispol) 08:30 08:25 2B
MA6829 Prague 08:35 08:21 2A
MA6575 Paris CDG 09:20 09:43 2A
MA6105 Moscow SVO 10:30 10:26 2B
MA841 Warsaw 10:30 10:34 2A
MA745 Helsinki 10:55 11:45 2A
MA851 Bucharest 11:05 13:06 2B
MA821 Prague 11:15 11:03 2A
MA521 Frankfurt 11:25 11:45 2A
MA411 Milan MXP 11:25 11:31 2A
MA401 Rome FCO 11:30 11:31 2A
MA601 Brussels 11:35 11:48 2A
MA751 Copenhagen 11:55 11:38 2A
MA4868 London LHR 12:00 12:09 2B
MA763 Stockholm 12:05 12:22 2A
MA613 London-LGW 12:15 12:24 2B
MA531 Paris CDG 12:15 12:33 2A
MA6577 Paris CDG 14:55 14:48 2A
MA891 Tirgu Mures 15:50 15:45 2B
MA461 Belgrade 15:55 15:50 2B
MA495 Podgorica 16:05 16:33 2B
MA451 Sarajevo 16:15 16:14 2B
MA865 Cluj 16:25 16:08 2B
MA441 Skopje 16:25 16:30 2B
MA831 Sofia 16:30 16:19 2B
MA431 Tirana 16:30 16:13 2B
MA463 Pristina 16:55 16:47 2B
MA4866 London LHR 17:25 17:39 2B
MA233 Athens 17:30 17:35 2A
MA533 Paris CDG 17:40 17:25 2A
MA747 Helsinki 18:05 18:10 2A
MA6823 Prague 18:05 17:54 2A
MA6579 Paris CDG 19:05 18:54 2A
MA473 Zagreb 20:05 19:41 2B
MA825 Prague 21:10 20:48 2A
MA845 Warsaw 21:10 21:20 2A
MA103 Moscow SVO 21:15 21:17 2B
MA855 Bucharest 21:20 21:18 2B
MA4870 London LHR 21:45 22:01 2B
MA517 Stuttgart 21:50 22:01 2A
MA523 Frankfurt 22:05 22:12 2A
MA603 Brussels 22:15 22:37 2A
MA753 Copenhagen 22:15 22:02 2A
MA673 Berlin TXL 22:20 22:34 2A
MA669 Amsterdam 22:30 22:18 2A
MA615 London-LGW 22:40 22:48 2B
MA535 Paris CDG 22:40 22:29 2A






KORÁBBI CIKKÜNK >>


Nincsenek megjegyzések: